« Werner Mazurier has been our trusted partner in France for over 15 years, valued for their deep technical expertise and unwavering commitment to quality. »
Izawa Pigments Co., Ltd.
Pigments de décors
Référence | Plomb | Cadmium | T° cuisson | Information produit | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
Série 32 | Oui | Non | 780-900°C | Couleur résistante | Voir la fiche |
Série 35 | Non | Oui/Non | 760-880°C | Couleur résistante | Voir la fiche |
Série 35M | Non | Oui/Non | 800-880°C | Couleur porcelaine métallique résistante | Voir la fiche |
Série 58M | Non | Non | 800-850°C | Relief métallique sur émail | Voir la fiche |
Série 64 | Oui | Oui | 950-1250°C | Couleur d’inclusion sans plomb avec cadmium | Voir la fiche |
Série 66 | Non | Non | 950-1180°C | Couleur pour carrelage, porcelaine fine | Voir la fiche |
Série 78 | Non | Non | 1000-1260°C | Cuisson rapide, porcelaine | Voir la fiche |
Série 78M | Non | Non | 1000-1200°C | Couleur métallique grand feu. | Voir la fiche |
Série 79/74 | Non | Oui/Non | 1000-1260°C | Couleur à effet | Voir la fiche |
Série 51 | Oui | Non | 780-840°C | Couleur pour support émaillé | Voir la fiche |
Oxydes & Emaux
Référence | Plomb | Cadmium | T° cuisson | Information produit | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
Série 84/88
| Non | Oui/Non | 1000-1300°C | Colorant de masse, d’émail, sous émail. Couleur d’inclusion
| Voir la fiche |
Emaux à effet – (à venir)
| Voir la fiche |



